Egyesületi verseny - 2015
2015. máj. 03. - Verseny
Tíz éve nem volt ennyi nevező!
Az idei egyesületi versenyünk mérlege :33 felnőtt horgász (felnőtt tagságunk több mint harmada) 7 gyermek horgász,plusz 20 fő látogató . Az utóbb tíz esztendő legné
pesebb mezőnye.
pesebb mezőnye.
Felnőtteknél első Vörös Gábor, második Bíró Tamás, harmadik Sára László. Gyermekeknél első ifj.Dán János, második Bónyai Benjamin,harmadik Kovács Máté.Külön köszönet Erdélyesi Jánosnénak Marika néninek a finom ebédért. Reméljük jövőre legalább ennyien összejövünk egy kellemes délelőttre szeretett horgászvizünk,az Ős-Sárvíz partján.
| 2015-évi Egyesületi verseny | |||
| 1 | Vörös Gábor | 3000g | 1. |
| 2 | Bíró Tamás | 1800g | 2. |
| 3 | Sára László | 1300g | 3. |
| 4 | Tóth Andrásné | 1100g | 4. |
| 5 | Vörös József | 900g | 5. |
| 6 | Daradics Pál | 900g | 6. |
| 7 | Dán János Szedres | 850g | 7. |
| 8 | Tüdő János | 800g | 8. |
| 9 | Dán János Tolna | 700g | 9. |
| 10 | Papp György | 600g | 10. |
| 11 | Kovács Tamás | 550g | 11. |
| 12 | Géczi Lajpos Attila | 500g | 12. |
| 13 | Éberling Gyula | 350g | 13. |
| 14 | Vajda István | 250g | 14. |
| 15 | Deli György | 0g | 15. |
| 16 | Sereg János | 0g | 16. |
| 17 | Fehérvári József | 0g | 17. |
| 18 | Fodor Lajos | 0g | 18. |
| 19 | Domonkos Ferenc | 0g | 19. |
| 20 | Andics István | 0g | 20. |
| 21 | Nagy András | 0g | 21. |
| 22 | Acsádi István | 0g | 22. |
| 23 | Nagy János | 0g | 23. |
| 24 | Bottyán Ferenc | 0g | 24. |
| 25 | Bakonyi Mihály | 0g | 25. |
| 26 | Serfel József | 0g | 26. |
| 27 | Bor Zoltán | 0g | 27. |
| 28 | ifj. Herczinger István | 0g | 28. |
| 29 | Árvai Zsolt | 0g | 29. |
| 30 | Szigeti Zoltán | 0g | 30. |
| 31 | Gáncs József | 0g | 31. |
| 32 | Nagy István | 0g | 32. |
| 33 | Szücs Gábor | 0g | 33. |
| GYERMEKEK | |||
| 1 | ifj. Dán János | 1550g | 1. |
| 2 | Bónyai Benjamin | 900g | 2. |
| 3 | Kovács Máté | 450g | 3. |
| 4 | Sára Norbert Ivó | 100g | 4. |
| 5 | Kovács Márk | 50g | 5. |
| 6 | Kemény Bence | 0g | 6. |
| 7 | Bíró András | 0g | 7. |
| Össz fogott súly | Átlag/fő | ||
| 16650g | 416,25g |










